Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1    500  Frans Bekers               Sprint                         53e     38:15    38:13  15,700 
    2    516  Bert van Exsel             Sprint                1954     76e     40:23    40:22  14,864 
    3    512  Chrisje Schrauwen          Loopgroep PK          1952     81e     41:06    41:03  14,616 
    4    518  Jan van Rijckevorsel       Made                  1952    103e     43:32    43:27  13,809 
    5    521  Kees Faes                  Sprint                1948    118e     45:08    45:01  13,328 
    6    517  Ton van Exsel              avVN                  1950    124e     45:23    45:19  13,240 
    7    511  Jac Beekers                Achilles              1946    129e     45:40    45:35  13,163 
    8    519  Peter Helmonds                                           131e     45:47    45:38  13,148 
    9    508  Cees van Leest             Achilles              1949    145e     47:08    47:01  12,761 
   10    503  Theo van Rijckevorsel      Rijsbergen            1953    148e     47:33    47:25  12,654 
   11    513  Cees van Opstal            Wernhout              1954    153e     47:54    47:47  12,557 
   12    522  Piet van Kaam              Bavel                 1951    155e     48:05    48:01  12,496 
   13    515  Andre Suijkerbuijk         Rijsbergen            1953    160e     48:59    48:43  12,316 
   14    501  Pieter Vriens              Achil '87             1952    161e     49:14    49:05  12,224 
   15    502  Dirk Klapwijk              Sprint                1950    168e     49:40    49:29  12,125 
   16    504  Wilfred Vermeij                                  1952    171e     50:02    49:50  12,040 
   17    514  Henk Walvoort              Sprint                1947    174e     50:04    49:52  12,032 
   18    509  Jos van Rijckevorsel       Rijsbergen            1949    200e     52:32    52:27  11,439 
   19    505  Fokke Ypma                 Sprint                1952    201e     52:40    52:29  11,432 
   20    605  Adrie Rennen               Rijsbergen            1953    211e     54:05    54:00  11,111 
   21    506  Hein Bouw                  Zundert               1951    214e     54:59    54:53  10,932 
   22    520  Louis de Koning            Rijsbergen            1948    230e   1:05:21  1:05:15   9,195 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie