Heren | |||
1988 | Ad de Rooy | 32,54 | |
1989 | John van de Wansem | 31,53 | |
1990 | Frans Deenen | 32,51 | |
1991 | Peter van Marrewijk | 31,06 | |
1992 | Dennis Klaasen | 30,56 | |
1993 | John Vermeule | 30,13 | |
1994 | Getaneh Tessema | 29,04 | |
1995 | Getaneh Tessema | 28,59 | |
1996 | Peter v.d. Velden | 29,09 | |
1997 | Peter v.d. Velden | 29,05 | |
1998 | Luc Krotwaar | 29,20 | |
1999 | Jeroen van Damme | 29,20 | |
2000 | Ambesse Tolossa | 28,49 | |
2001 | Luc Krotwaar | 29,18 | |
2002 | Jeroen van Damme | 28,46 | |
2003 | Jeroen van Damme | 28,52 | |
2004 | Jeroen van Damme | 29,07 | |
2005 | Jeroen van Damme | 29,26 | |
2006 | Jeroen van Damme | 29,40 | |
2007 | Roger Smeets | 29,46 | |
2008 | Koen Raymaekers | 29,21 | |
2009 | Hans Janssens | 29,41 | |
2010 | Stefan van den Broek | 29,13 | |
2011 | Koen Raymaekers | 29,57 | |
2012 | Benjamin Barbier | 29:46 | |
2013 | Tsegaye Kebede | 28:58 | |
2014 | Louis Ndiema | 29:45 | |
2015 | Folavio Sehole | 30:14 | |
2016 | Erik Koskei |
28:31 Parcoursrecord |
|
2017 | Abdelilah El Hammaz | 31.35 | |
Heren M35 | |||
2006 | Toon Heeren | 31,22 | |
2007 | Chris Moernhout | 31,30 | |
2008 | Edo Baart | 30,49 | |
2009 | Neals Strik | 30,21 | |
2010 | Neals Strik | 30,15 Parcoursrecord | |
2011 | Huub Maas | 30,57 | |
2012 | Huub Maas | 32:03 | |
2013 | Fattah Ovchchen | 30:45 | |
2014 | Stefan van den Broeck | 31:13 | |
2015 | Colin Beekers | 31:23 | |
2016 | Colin Beekers | 31:13 | |
2017 | Colin Beekers | 31:17 | |
De categorie Heren M35 wordt pas sinds 2006 gehanteerd in de Bavoloop | |||
Heren M40 | |||
1988 | Jef Haast | 37,22 | |
1989 | Kees Rijpers | 36,30 | |
1990 | Ad v.d. Sanden | 33,56 | |
1991 | Tony Govaerts | 31,42 | |
1992 | Tony Govaerts | 31,34 | |
1993 | Roel Timmers | 33,29 | |
1994 | Ad de Rooy | 34,37 | |
1995 | Ad de Rooy | 33,25 | |
1996 | Tony Govaerts | 32,51 | |
1997 | Aart Stigter | 30,01 | |
1998 | Alfons van Geel | 32,56 | |
1999 |
Aart Stigter |
29,57 Parcoursrecord | |
2000 | Aart Stigter | 30,18 | |
2001 | Marc v.d. Hoeven | 30,56 | |
2002 | Jos Lemmens | 31,40 | |
2003 | Theo v.d. Abbeel | 30,40 | |
2004 | Marc Vanderhoeven | 31,11 | |
2005 | Theo Vandenabbeel | 31,50 | |
De categorie Heren M40 wordt sinds 2006 niet meer gehanteerd in de Bavoloop | |||
Heren M45 | |||
2006 | Theo van der Abbeel | 31,47 | |
2007,47 | Theo van den Abbeel | 32,08 | |
2008 | Theo van den Abbeel | 31,38 | |
2009 | Theo van den Abbeel | 32,07 | |
2010 |
Abraham Zewdie |
31,01 Parcoursrecord | |
2011 | Theo van den Abbeel | 33,28 | |
2012 | Oskar de Kuijer | 31:54 | |
2013 | Toon Heeren | 32:56 | |
2014 | Arjen Driesen | 34:07 | |
2015 | Toon Heeren | 32:47 | |
2016 | Huub Maas | 32:40 | |
2016 | Huub Maas | 32:57 | |
De categorie Heren M45 wordt pas sinds 2006 gehanteerd in de Bavoloop | |||
Heren M50 | |||
1991 | Ad Heijdens | 33,38 | |
1992 | Jan Baremans | 33,54 | |
1993 | Ad Heijdens | 34,05 | |
1994 | Jan Baremans | 34,42 | |
1995 | Ad Heijdens | 33,59 | |
1996 | Ad Heijdens | 34,41 | |
1997 | Ad Heijdens | 33,30 | |
1998 | Jef Somers | 33,17 | |
1999 | Jef Somers | 33,47 | |
2000 | Piet Hopmans | 33,58 | |
2001 |
John v.d. Wansem |
31.49* Parcoursrecord | |
2002 | Frans Bekers | 36,39 | |
2003 | Piet Hopmans | 35,31 | |
2004 | Frans Bekers | 36,01 | |
2005 | Hans van Wegen | 34,08 | |
* Deze tijd was de beste wereldtijd in 2001 | |||
De categorie Heren M50 wordt sinds 2006 niet meer gehanteerd in de Bavoloop | |||
Heren M55 | |||
2006 |
John van der Wansem |
34,02 Parcoursrecord | |
2007 | Frans Bekers | 36,20 | |
2008 | Theo ten Herder | 37,59 | |
2009 | Frans Bekers | 36,33 | |
2010 | Sjaak Hofmans | 37,59 | |
2011 | Henk Bruijns | 36:31 | |
2012 | Rudy Woord | 35:46 | |
2013 | Henk Bruijns | 37:08 | |
2014 | Peter Goos | 37:29 | |
2015 | Peter Goos | 37:15 | |
2016 | Adri Henskens | 37:39 | |
2015 | Wim Voermans | 37:32 | |
De categorie Heren M55 wordt pas sinds 2006 gehanteerd in de Bavoloop | |||
Heren M60 | |||
1999 | Jan Olieslagers | 39,16 | |
2000 |
Ad Heijdens |
34,22 Parcoursrecord | |
2001 | Jan Olieslagers | 38,37 | |
2002 | Jan Olieslagers | 39,06 | |
2003 | Jan Olieslagers | 40,17 | |
2004 | Jan Olieslagers | 39,50 | |
2005 | Maarten Bomer | 39,55 | |
2006 | Geen aparte categorie | ||
2007 | Ko van Kuijk | 41,14 | |
2008 | K. Schaap | 37,32 | |
2009 | Ad de Jong | 39,23 | |
2010 | Frans Bekers | 36,38 | |
2011 | Jac Beekers | 41:11 | |
2012 | Frans Bekers | 37:08 | |
2013 | Frans Bekers | 38:20 | |
2014 | Frans Bekers | 38:15 | |
2015 | Frans Bekers | 39:18 | |
2016 | Frans Bekers | 39:38 | |
2017 | Frans Bekers | 41:43 | |
Dames | |||
1988 | Jenny Bogaerts | niet bekend | |
1989 | Mies Kuipers | 38,48 | |
1990 | Ineke van Aken | 39,43 | |
1991 | Jenny Bogaerts | 41,10 | |
1992 | Birgit v. Beijsterveldt | 39,27 | |
1993 | Margot v.d. Ven | 37,51 | |
1994 | Ingrid Barten | 39,45 | |
1995 | Barbera Kamp | 35,31 | |
1996 | Mieke Aanen | 35,01 | |
1997 | Mieke Aanen | 33,54 | |
1998 | Barbera Kamp | 35,12 | |
1999 | Irena Sadkova | 34,43 | |
2000 |
Petra Drazjlajtlova |
32,30 Parcoursrecord | |
2001 | Petra Drazjlajtlova | 33,37 | |
2002 | Christine Chepkonga | 33,12 | |
2003 | Wilma van Onna | 34,00 | |
2004 | Elvine Jepkoech Korir | 34,54 | |
2005 | Amina Darqauoui | 34,07 | |
2006 | Kristijna Loonen | 34,32 | |
2007 | Sharon Tavenga | 34,17 | |
2008 | Sylvie Mulle | 35,49 | |
2009 | Sylvie Mulle | 36,38 | |
2010 | Sharon Tavenga | 33,37 | |
2011 | Sabine van de Reijt | 35,13 | |
2012 | Elizeba Cherono | 33:39 | |
2013 | Elizeba Cherono | 33:21 | |
2014 | Beatrice Cherono | 33:50 | |
2015 | Veerle Dejaeghere | 33:47 | |
2016 | Sheila Jerotich | 32:55 | |
201 | Amber Bongertman | 42:13 | |
Dames V35 | |||
1997 | Jolanda Vos | 36,15 | |
1998 | Jarnila Urbanova | 38,00 | |
1999 | Liset van Oosterhout | 39,25 | |
2000 | Marlien van Beek | 38,37 | |
2001 | Connie v.d. Ouweland | 36,13 | |
2002 | Marlien van Beek | 38,23 | |
2003 | Liset van Oosterhout | 39,35 | |
2004 | Anja Buysse | 36,03 | |
2005 | Lisette van Oosterhout | 40,20 | |
2006 | Nadja Wijenberg | 35,23 Parcoursrecord | |
2007 | Sandra Hofmans | 38,42 | |
2008 | Liset van Oosterhout | 38,26 | |
2009 | Petra Sloots | 37,03 | |
2010 | Sylvie Mulle | 36,50 | |
2011 | Birgit Voorn | 42,44 | |
2012 | Anjolie Engels-Wisse | 35,42 | |
2013 | Naïma Bosman | 37,51 | |
2014 | Cheruiyot Emily Jemutai | 34:51 | |
2015 | Paddy Herijgers | 37:17 | |
2016 | Paddy Herijgers | 37:44 | |
2017 | Paddy Herijgers | 40:15 | |
Dames V45 | |||
2004 | Marianne van Velzen | 41,41 | |
2005 | Jolanda van Wegen | 40,15 | |
2006 | Gerda Nouws | 44,28 | |
2007 | Gerda Nouws | 42,23 | |
2008 | Gerda Nouws | 43,44 | |
2009 | Jose Nouws | 41,42 | |
2010 | Liset van Oosterhout | 40,10 | |
2011 |
Marlien van Beek | 39,14 Parcoursrecord | |
2012 | Liset van Oosterhout | 41:22 | |
2013 | Liset van Oosterhout | 40:47 | |
2014 | Birgit Voorn | 43:06 | |
2015 | Liset van Oosterhout | 41:09 | |
2016 | Liset van Oosterhout | 42:11 | |
2017 | José van der Linden | 45:03 | |
De categorie Dames V45 wordt pas sinds 2004 gehanteerd in de Bavoloop |
Parcoursrecord 5 km | |||
2006 – Categorie Dames | Lotte van den Boom | 17,20 | |
2013 – Categorie Heren | Timothy Vergauwen | 15,07 |